首位ターン!

イメージ 1

 2006年 観戦記録(前半)

 回  日付       スコア 対戦チーム  観戦球場   特記事項

 1 3/11  中日  1-0 楽天     ナゴヤドーム オープン戦
 2 3/25  中日  4-5 ヤクルト   ナゴヤドーム オープン戦
 3 3/26  中日  2-0 ヤクルト   ナゴヤドーム オープン戦
 4 3/31  中日  0-2 広島     ナゴヤドーム 開幕戦
 5 4/ 1  中日  3-2 広島     ナゴヤドーム 
 6 4/ 7  中日  5-1 巨人     ナゴヤドーム
 7 4/ 8  中日  1-6 巨人     ナゴヤドーム
 8 4/16  中日  2-2 巨人     ナゴヤ球場  ファーム交流戦(大西選手応援)
 9 4/22  巨人  5-1 阪神     東京ドーム  東京ドーム初観戦(大西選手応援)
10 4/26  中日  4-3 ヤクルト   ナゴヤドーム
11 5/12  中日  4-5 楽天     ナゴヤドーム 
12 5/13  中日 10-1 楽天     ナゴヤドーム 
13 5/20  中日  0-5 ロッテ    千葉マリンスタジアム
14 6/ 9  中日  4-2 日本ハム   ナゴヤドーム
15 6/10  中日  4-7 日本ハム   ナゴヤドーム
16 6/23  中日  4-2 巨人     ナゴヤドーム(大西選手応援)
17 6/24  中日  6-5 巨人     ナゴヤドーム(大西選手応援)
18 6/25  中日  7-4 巨人     ナゴヤドーム(大西選手応援)
19 6/30  中日  5-5 広島     ナゴヤドーム
20 7/ 2  中日  0-3 広島     ナゴヤドーム(山俊熱烈応援)
21 7/ 8  中日  8-1 横浜     岐阜長良川球場
22 7/15  中日  1-2 阪神     京セラドーム大阪 大阪ドーム初観戦
 
   全22試合12勝8敗2分